按产品类别的价值变化 ——十亿欧元(含税) | |||
产品类别 | 2024营业额 | 2024/2023 变化 | 份额 |
家具 | 4.5 | -5.30% | 32.80% |
整体厨房 | 3.7 | -6.20% | 26.70% |
沙发、扶手椅和长椅 | 2.5 | -4.00% | 17.90% |
床具 | 2 | -2.10% | 14.80% |
花园家具 | 0.6 | -8.40% | 4.30% |
浴室家具 | 0.5 | -7.20% | 3.50% |
总计 | 13.8 | -5.10% | 100.00% |
_来源:IPEA_ |
2024年,法国家居的销售总额达到138亿欧元,比2023年减少了8亿欧元,下降幅度为5.1%。这一变化主要是由于新房和二手房的交易量显著减少。相对而言,床品的表现较好,而厨房家具的销售则下降了6.2%。需要强调的是,由于47%的家具是在搬家时更换,因此厨房家具对房地产市场的依赖性尤为凸显。
图文来源,厨卫资讯,侵删